№ п/п | Классификация жилищного фонда | Размер платы с 01.07.2019 (рублей) за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||||
1. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы | 18,93 | 18,40 | 19,61 | 19,06 |
2. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами | 17,22 | 16,74 | 17,84 | 17,34 |
3. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов | 17,03 | 16,50 | 17,64 | 17,09 |
4. | Многоквартирные капитальные дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов | 15,32 | 14,84 | 15,87 | 15,37 |
5. | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности1, имеющие не все виды благоустройства | 11,92 | 11,55 | 12,35 | 11,96 |
6. | Многоквартирные и одноквартирные неканализованные жилые дома | 14,20 | 13,93 | 14,71 | 14,43 |
Примечание
В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы:
1.На оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в многоквартирных домах, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в многоквартирных домах (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого многоквартирного дома дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2.На содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных), находящихся в составе общего имущества в многоквартирных домах.
Размер платы за содержание и ремонт газовых котельных (крышных или пристроенных) для включения в состав платы за содержание жилого помещения, соответствующего уровню благоустройства многоквартирного дома, устанавливается за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц с НДС в размере:
- 8,04 рубля с 01.01.2021;
- 8,33 рубля с 01.07.2021.
________________
1 Жилые дома со смешанными, деревянными рублеными или брусчатыми стенами, а также сборно-щитовые, каркасно-засыпные и другие облегченные жилые дома.
№ п/п | Классификация жилых помещений, ранее использовавшихся в качестве общежитий, и жилых помещений в общежитиях | Размер платы за 1 кв. м жилого помещения в месяц с НДС (рублей) | |||
---|---|---|---|---|---|
с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | с учетом технического обслуживания и ремонта газового оборудования | без учета технического обслуживания и ремонта газового оборудования | ||
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||||
1. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
18,93 29,71 |
18,40 28,89 |
19,61 30,78 |
19,06 29,93 |
2. | Имеющие все виды благоустройства, включая лифты, с заваренными мусоропроводами: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
17,22 27,04 |
16,74 26,30 |
17,84 28,02 |
17,34 27,25 |
3. | Имеющие все виды благоустройства, включая мусоропроводы, без лифтов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
17,03 26,61 |
16,50 25,79 |
17,64 27,57 |
17,09 26,72 |
4. | Имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов и мусоропроводов: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
15,32 23,94 |
14,84 23,20 |
15,87 24,81 |
15,37 24,04 |
5. | Пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
11,92 18,62 |
11,55 18,05 |
12,35 19,30 |
11,96 18,70 |
6. | Неканализованные: - общая площадь2 - жилая площадь3 |
14,20 22,09 |
13,93 21,68 |
14,71 22,89 |
14,43 22,46 |
Примечание.
1 - В размер платы за содержание жилого помещения не включены расходы на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при содержании общего имущества в общежитиях, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в общежитиях (далее - коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды).
Размер платы за коммунальные ресурсы, предоставляемые на общедомовые нужды, для включения в состав платы за содержание жилого помещения рассчитывается для каждого общежития дополнительно в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
2 - Применяется при поквартирном заселении.
3 - Применяется при покомнатном заселении.
Группы домов | Группы домов по коэффициенту качества (К1) | Коэффициент качества (К1) | Группы с учетом месторасположения домов | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Зона № 1 | Зона № 2 | Зона № 3 | ||||||
коэффициент месторасположения (К2(1)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(2)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | коэффициент месторасположения (К2(з)) | руб. за 1 кв. м в месяц без НДС | |||
1 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, включая лифты и мусоропроводы, в т.ч. дома с заваренными мусоропроводами (Кб=1,25) | 1,3 | К2(1)=1,3 | 8,02 | К2(2)=1,1 | 7,40 | К2(з)=0,9 | 6,79 |
К2(1)=1,25 | 7,87 | К2(2)=1,05 | 7,25 | К2(з)=0,85 | 6,63 | |||
К2(1)=1,2 | 7,71 | К2(2)=1,0 | 7,10 | К2(з)=0,8 | 6,48 | |||
2 группа | Многоквартирные капитальные жилые дома, имеющие все виды благоустройства, кроме лифтов (Кб=1,0) | 1,1 | К2(1)=1,3 | 7,40 | К2(2)=1,1 | 6,79 | К2(з)=0,9 | 6,17 |
К2(1)=1,25 | 7,25 | К2(2)=1,05 | 6,63 | К2(з)=0,85 | 6,02 | |||
К2(1)=1,2 | 7,10 | К2(2)=1,0 | 6,48 | К2(з)=0,8 | 5,86 | |||
3 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, имеющие не все виды благоустройства (Кб=0,7) | 0,85 | К2(1)=1,3 | 6,63 | К2(2)=1,1 | 6,02 | К2(з)=0,9 | 5,40 |
К2(1)=1,25 | 6,48 | К2(2)=1,05 | 5,86 | К2(з)=0,85 | 5,24 | |||
К2(1)=1,2 | 6,32 | К2(2)=1,0 | 5,71 | К2(з)=0,8 | 5,09 | |||
4 группа | Многоквартирные и одноквартирные жилые дома пониженной капитальности, неканализованные (Кб=0,5) | 0,8 | К2(1)=1,3 | 6,48 | К2(2)=1,1 | 5,86 | К2(з)=0,9 | 5,24 |
К2(1)=1,25 | 6,32 | К2(2)=1,05 | 5,71 | К2(з)=0,85 | 5,09 | |||
К2(1)=1,2 | 6,17 | К2(2)=1,0 | 5,55 | К2(з)=0,8 | 4,94 |
Освобождены от платы за наем жилого помещения граждане:
1) признанные в порядке, установленном областным законом (закон Смоленской области от 13.03.2006 № 5-з), малоимущими и занимающие помещения по договорам социального найма;
2) проживающие в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, расположенных в домах, общежитиях и жилых помещениях, ранее использовавшихся в качестве общежитий:
- признанные в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации, аварийными и подлежащими сносу;
- пониженной капитальности, неканализованных.
Минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | руб в месяц на 1 кв. м общей площади помещения в многоквартирном доме, принадлежащего собственнику такого помещения | 8,02 |
Наименование услуг | Размер тарифа (руб./м3) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Водоснабжение | ||||
население | 21,83 | 26,20 | 22,70 | 27,24 |
прочие потребители | 23,05 | 27,66 | 23,97 | 28,76 |
Водоотведение | ||||
население | 14,98 | 17,98 | 15,58 | 18,70 |
прочие потребители | 16,93 | 20,31 | 17,61 | 21,13 |
Наименование услуг | Размер тарифов | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | |||
без НДС | с НДС | без НДС | с НДС | |
Тариф на горячую воду с использованием закрытой системы горячего водоснабжения, руб./м3 | ||||
Население | 132,15 | 158,58 | 137,66 | 165,19 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./м3 | 21,83 | 26,20 | 22,70 | 27,24 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2050,64 | 2460,77 | 2136,77
|
2564,12 |
Прочие потребители | 133,28 | 159,94 | 138,62 | 166,58 |
в том числе: | ||||
- компонент на холодную воду, руб./куб. м | 22,96 | 27,55 | 23,86 | 28,63 |
- компонент на тепловую энергию, руб./Гкал | 2050,64 | 2460,77 | 2136,77 | 2564,12 |
Наименование услуг | Одноставочный тариф для населения с НДС (руб./Гкал) | |||
---|---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | |||
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к тепловым сетям ПАО «Квадра» | 1684,52 | 1768,75 | ||
для потребителей, тепловые сети которых присоединены к объектам прочих теплоснабжающих, теплосетевых организаций | 2504,29 | 2604,46 |
№ п/п |
Наименование | Размер цен (тарифов) (руб./кВтч с НДС) | |
---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||
1. | Население и приравненные к нему, за исключением населения и потребителей, указанных в пункте 2 | ||
1.1. | Одноставочный тариф | 4,06 | 4,26 |
1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 4,67 | 4,90 | |
ночная зона | 2,72 | 2,85 | |
1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 4,87 | 5,11 | |
полупиковая зона | 4,06 | 4,26 | |
ночная зона | 2,72 | 2,85 | |
2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками и приравненные к нему** | ||
2.1. | Одноставочный тариф | 2,84 | 2,98 |
2.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток* | ||
дневная зона (пиковая и полупиковая) | 3,30 | 3,43 | |
ночная зона | 1,90 | 1,99 | |
2.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток* | ||
пиковая зона | 3,41 | 3,58 | |
полупиковая зона | 2,84 | 2,98 | |
ночная зона | 1,90 | 1,99 |
Примечание
* - Интервалы тарифных зон суток для населения и приравненных к нему категорий потребителей утверждены приказом Федеральной службы по тарифам России от 26.11.2013 № 1473-э.
** - В соответствии с постановлением Департамента Смоленской области по энергетике, энергоэффективности, тарифной политике от 18.12.2020 № 254 «Об установлении понижающих коэффициентов к тарифам на электрическую энергию для населения и приравненных к населению категорий потребителей Смоленской области на 2021 год» при определении тарифов на электрическую энергию для населения, проживающего в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами для пищеприготовления и (или) электроотопительными установками, применен понижающий коэффициент – 0,7.
№ п/п | Направления использования природного газа | Единица измерения | Размер тарифов (с НДС) |
||
---|---|---|---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | ||||
1. При наличии прибора учета расхода газа | |||||
1.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 5,73 | 5,9 | |
1.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
1.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
1.4. | Отопление или отопление с одновременным использованием газа на другие цели (кроме отопления и (или) выработки электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах) | руб./1000 куб.м. | 5731,07 | 5903,28 | |
1.5. | Отопление и (или) выработка электрической энергии с использованием котельных всех типов и (или) иного оборудования, находящихся в общей долевой собственности собственников помещений в многоквартирных домах | ||||
2. При отсутствии прибора учета расхода газа | |||||
2.1. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты (в отсутствие других направлений использования газа) | руб./куб.м. | 6,12 | 6,18 | |
2.2. | Нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
2.3. | Приготовление пищи и нагрев воды с использованием газовой плиты и нагрев воды с использованием газового водонагревателя при отсутствии центрального горячего водоснабжения (в отсутствие других направлений использования газа) | ||||
2.4. | Отопление жилых помещений | руб./1000 куб.м. | 4811,42 | 4955,77 | |
2.5. | Отопление нежилых помещений | руб./1000 куб.м. | 6117,17 | 6184,19 | |
2.6. | Приготовление кормов и нагрев воды, необходимых для содержания в личном подсобном хозяйстве сельскохозяйственных животных и домашней птицы | руб./куб.м. | 6,12 | 6,18 |
Наименование |
Размер тарифа, руб./куб. м (НДС не облагается) |
|
---|---|---|
с 01.01.2021 | с 01.07.2021 | |
Предельные единые тарифы на услугу регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами, руб./куб. м | 594,85 | 617,38 |
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!