№ п/п |
Адрес (месторасположение) земельного участка | Кадастровый номер | Площадь (кв. м.) |
Разрешенное использование / назначение* |
---|---|---|---|---|
Промышленный район г. Смоленска | ||||
1 | Промышленный р-н, сад. тов. «Завод радиодеталей», уч. № 25 | 67:27:0031103:24 | 633 | Для садоводства |
2 | Промышленный р-н, сад. тов. «Липки», уч. № 189 | 67:27:0031242:183 | 300 | Для садоводства |
3 | Промышленный р-н, сад. тов. «Кристалл», уч. № 80 | 67:27:0031101:287 | 530 | Для садоводства |
4 | Промышленный р-н, сад. тов. «Друзья природы», уч. № 44а | 67:27:0031104:45 | 485 | Для садоводства |
5 | Промышленный р-н, сад. тов. «Энергетик», уч. № 71 | 67:27:0031102:71 | 553 | Для садоводства |
6 | Промышленный р-н, сад. тов. Завода радиодеталей, уч. № 243 | 67:27:0031103:216 | 523 | Для садоводства |
7 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябиновая поляна», уч. № 38 | 67:27:0031704:38 | 800 | Для садоводства |
8 | Промышленный р-н, сад. тов. «Кристалл», в р-не Шейновка-ТЭЦ-2, уч. № 16 | 67:27:0031101:16 | 495 | Для садоводства |
9 | Промышленный р-н, сад. тов. «Кристалл» | 67:27:0031101:87 | 500 | Для садоводства |
10 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябиновая поляна» в р-не совхоза «Рябиновая поляна», уч. №10 | 67:27:0031704:10 | 500 | Для садоводства |
11 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябинка», в районе Рославльского шоссе, уч. № 13 | 67:27:0031208:13 | 400 | Для садоводства |
12 | Промышленный р-н, сад. тов. завода Радиодеталей г. Смоленска, уч.№ 96 | 67:27:0031103:84 | 630 | Для садоводства |
13 | Промышленный р-н, сад. тов. «Каравай», уч. № 62 | 67:27:0031227:61 | 455 | Для садоводства |
14 | Промышленный р-н, сад. тов. завода Радиодеталей, уч. № 21-а | 67:27:0031103:20 | 570 | Для садоводства |
15 | Промышленный р-н, сад. тов. «Завод радиодеталей», уч. № 249 | 67:27:0031103:223 | 841 | Для садоводства |
16 | Промышленный р-н, сад. тов. завода Радиодеталей, уч. № 253 | 67:27:0031103:226 | 609 | Для садоводства |
17 | Промышленный р-н, сад. тов. «Прогресс», в районе РТС, уч. № 23 | 67:27:0031228:16 | 500 | Для садоводства |
18 | Промышленный р-н, сад. тов. завода Радиодеталей, уч. № 114 | 67:27:0031103:100 | 500 | Для садоводства |
19 | Промышленный р-н, сад. тов. «Липки», уч. № 88 | 67:27:0031242:92 | 600 | Для садоводства |
20 | Промышленный р-н, сад. тов. «Друзья природы», уч. № 7 | 67:27:0031104:7 | 579 | Для садоводства |
21 | Промышленный р-н, сад. тов. завода Радиодеталей, уч. № 193 | 67:27:0031103:168 | 515 | Для садоводства |
22 | Промышленный р-н, сад. тов. «Завод радиодеталей» в р-не Шейновки, уч. № 185 | 67:27:0031103:163 | 600 | Для садоводства |
23 | Промышленный р-н, сад. тов. «Завод радиодеталей» в р-не п. Шейновка, уч. № 254 | 67:27:0031103:227 | 667 | Для садоводства |
24 | Промышленный р-н, сад. тов. «завода Радиодеталей», уч. № 159 | 67:27:0031103:140 | 540 | Для садоводства |
25 | Промышленный р-н, сад. тов. «Завод радиодеталей» в р-не п. Шейновка, уч. № 89 | 67:27:0031103:76 | 672 | Для садоводства |
26 | Промышленный р-н, сад. тов. «Заря», в р-не РТС, уч. № 83 | 67:27:0031245:82 | 632 | Для садоводства |
27 | Промышленный р-н, сад. тов. «Энергетик», уч. № 17 | 67:27:0031102:17 | 462 | Для садоводства |
28 | Промышленный р-н, сад. тов. з-да Радиодеталей в р-не Шейновки, уч. № 259 | 67:27:0031103:232 | 520 | Для садоводства |
29 | Промышленный р-н, сад. тов. «Кристалл», район Шейновка-ТЭЦ-2, уч № 53 | 67:27:0031101:260 | 521 | Для садоводства |
30 | Промышленный р-н, сад. тов. «Липки», в р-не РТС | 67:27:0031242:188 | 400 | Для садоводства |
31 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябиновая поляна», уч. № 77 | 67:27:0031704:76 | 435 | Для ведения садоводства |
32 | Промышленный р-н, сад. тов. ПО «Кристалл», уч. № 152 | 67:27:0031101:152 | 532 | Для садоводства |
33 | Промышленный р-н, сад. тов. «Энергетик» в районе Шейновки, уч. № 26 | 67:27:0031102:26 | 481 | Для садоводства |
34 | Промышленный р-н сад. тов. завода Радиодеталей, уч. № 197 | 67:27:0031103:172 | 472 | Для садоводства |
35 | Промышленный р-н, сад. тов. «Завод радиодеталей», уч. № 120 | 67:27:0031103:107 | 650 | Для садоводства |
36 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябиновая поляна» в районе с/за «Рябиновая поляна» | 67:27:0031704:108 | 500 | Для садоводства |
37 | Промышленный р-н, сад. тов. «Энергетик» в районе Шейновки | 67:27:0031102:33 | 909 | Для садоводства |
38 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябиновая поляна» в районе с/за «Рябиновая поляна» | 67:27:0031704:110 | 500 | Для садоводства |
39 | Промышленный р-н, сад. тов. «Рябиновая поляна» в районе с/за «Рябиновая поляна» | 67:27:0031704:107 | 896 | Для садоводства |
40 | Промышленный р-н, сад. тов. «Тюльпан» в районе Рославльского шоссе, уч. № 111 | 67:27:0031701:111 | 711 | Для садоводства |
Заднепровский район г. Смоленска | ||||
1 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», ул. Озерная, уч. № 8 | 67:27:0013521:6 | 629 | Для садоводства |
2 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Газовик» Смолгазспецстроя в р-не Корохоткино уч. № 1 | 67:27:0013525:41 | 870 | Для садоводства |
3 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 24 | 67:27:0010924:24 | 760 | Для садоводства |
4 | Заднепровский р-н, сад. тов. сыркомбината «Красноборский», уч. № 17 | 67:27:0011608:17 | 452 | Для садоводства |
5 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 23 | 67:27:0010924:23 | 760 | Для садоводства |
6 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 19 | 67:27:0013521:214 | 600 | Для садоводства |
7 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество» в районе Серебрянка, уч. № 70 | 67:27:0012824:8 | 660 | Для садоводства |
8 | Заднепровский р-н, сад. тов. сыродельного комбината, «Красноборский», филиал №1, уч. № 78 | 67:27:0011607:78 | 690 | Для садоводства |
9 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 24 | 67:27:0013521:160 | 948 | Для садоводства |
10 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество», уч. № 77 | 67:27:0012824:15 | 450 | Для садоводства |
11 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», ул. Песочная, уч. № 24 | 67:27:0013521:136 | 681 | Для садоводства |
12 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное», уч. № 20 | 67:27:0011802:20 | 900 | Для садоводства |
13 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Сокол», уч. № 7 | 67:27:0013523:7 | 643 | Для садоводства |
14 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 49 | 67:27:0010924:49 | 662 | Для садоводства |
15 | Заднепровский р-н, сад. тов. завода им. Калинина, уч. № 33 | 67:27:0013513:33 | 702 | Для садоводства |
16 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч .№ 24 | 67:27:0013521:27 | 684 | Для садоводства |
17 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество», уч. № 11 | 67:27:0010902:3 | 500 | Для садоводства |
18 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 54 | 67:27:0010924:54 | 415 | Для садоводства |
19 | Заднепровский р-н, сад. тов «Лесное» | 67:27:0011802:18 | 600 | Для садоводства |
20 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772, в р-не пос. Гвоздово, уч. № 40 | 67:27:0010924:40 | 760 | Для садоводства |
21 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772, уч. № 47 | 67:27:0010924:47 | 690 | Для садоводства |
22 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка», уч. № 63 | 67:27:0012201:62 | 610 | Для садоводства |
23 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель», уч. № 50 | 67:27:0013504:50 | 564 | Для садоводства |
24 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Электрон», уч. № 19 | 67:27:0013502:19 | 500 | Для садоводства |
25 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 9 | 67:27:0013521:210 | 864 | Для садоводства |
26 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772, уч. № 35 | 67:27:0010924:35 | 760 | Для садоводства |
27 | Заднепровский р-н, сад. тов. Заднепровского РОВД, уч. № 10 | 67:27:0013526:9 | 545 | Для садоводства |
28 | Заднепровский р-н, сад. тов. сыродельный комбинат «Красноборский», уч. № 41 | 67:27:0011608:40 | 661 | Для садоводства |
29 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Восток», совх. им. Мичурина, уч. № 263 | 67:27:0012303:123 | 500 | Для садоводства |
30 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Озерный», уч. № 378 | 67:27:0012202:390 | 800 | Для садоводства |
31 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Ветеран», уч. № 46 | 67:27:0013501:30 | 750 | Для садоводства |
32 | Заднепровский р-н, СНТ «Завод им. Калинина», (ранее сад. тов. «завода им. Калинина»), участок № 204 | 67:27:0012803:194 | 299 | Для садоводства |
33 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 28 | 67:27:0013521:200 | 370 | Для садоводства |
34 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Красноборский», уч. № 110 | 67:27:0011821:19 | 1285 | Для садоводства |
35 | Заднепровский р-н, сад. тов. сыродельный комбинат «Красноборский», уч. № 62 | 67:27:0011608:59 | 600 | Для садоводства |
36 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Химик», уч. № 34 | 67:27:0013503:34 | 500 | Для садоводства |
37 | Заднепровский р-н, сад. тов.«в/ч 67772», уч. № 65 | 67:27:0010924:65 | 415 | Для садоводства |
38 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное», уч .№ 15 | 67:27:0011802:15 | 600 | Для садоводства |
39 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 16 | 67:27:0010924:16 | 760 | Для садоводства |
40 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 19 | 67:27:0013521:90 | 708 | Для садоводства |
41 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Заря» в р-не п. Печерска, уч. № 12 | 67:27:0013527:11 | 485 | Для садоводства |
42 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 23 | 67:27:0013521:49 | 600 | Для садоводства |
43 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество» в р-не пос. Пронино, уч. № 27 | 67:27:0010902:15 | 1000 | Для садоводства |
44 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Мостовик» в р-не пос. Корохоткино, уч. № 90 | 67:27:0013520:2 | 470 | Для садоводства |
45 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в р-не ул. Лавочкина, уч. № 12 | 67:27:0012201:12 | 602 | Для садоводства |
46 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель», в р-не пос. Гвоздово, уч. № 77 | 67:27:0013504:77 | 760 | Для садоводства |
47 | Заднепровский р-н, сад. тов. «ОЭЗ им. Калинина» в р-не пос. Печерск, уч. № 81 | 67:27:0013513:81 | 160 | Для садоводства |
48 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в р-не пос. Гвоздово, уч. № 23с | 67:27:0011605:157 | 735 | Для садоводства |
49 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Красноборский», в р-не пос. Гвоздово, уч. № 17 | 67:27:0011607:17 | 485 | Для садоводства |
50 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель», район Корохоткино, уч. № 22 | 67:27:0013504:22 | 523 | Для садоводства |
51 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Заря» в р-не пос. Печерск, уч. № 31 | 67:27:0013527:29 | 505 | Для садоводства |
52 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772 в р-не пос. Гвоздово, уч. № 10 | 67:27:0010924:10 | 760 | Для садоводства |
53 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в р-не пос. Печерск, уч. № 6 | 67:27:0013521:4 | 597 | Для садоводства |
54 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в р-не ул. Лавочкина, уч. № 48 | 67:27:0012201:47 | 673 | Для садоводства |
55 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное», уч. № 52 | 67:27:0011802:52 | 900 | Для садоводства |
56 | Заднепровский р-н, сад. тов. сыродельного комбината «Красноборский», филиал №2, уч. № 57 | 67:27:0011608:56 | 514 | Для садоводства |
57 | Заднепровский р-н, сад. тов. «ОЭЗ им. Калинина», уч. № 43 | 67:27:0013513:43 | 469 | Для садоводства |
58 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 64 | 67:27:0010924:64 | 405 | Для садоводства |
59 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Бетон» в р-не пос. Гвоздово, уч. № 19 | 67:27:0010903:18 | 410 | Для садоводства |
60 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Мостовик» в р-не Корохоткино, уч. № 31 | 67:27:0013520:23 | 495 | Для садоводства |
61 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель», уч. № 14 | 67:27:0011605:14 | 490 | Для садоводства |
62 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в районе пос. Печерск, уч. № 7 | 67:27:0013521:144 | 621 | Для садоводства |
63 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Колосок», уч. № 2 | 67:27:0010901:2 | 500 | Для садоводства |
64 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Автобусник» в р-не Корохоткино, уч. № 90 | 67:27:0013515:90 | 580 | Для садоводства |
65 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Газовик» в районе дер. Корохоткино, уч. № 10 | 67:27:0013525:31 | 1020 | Для садоводства |
66 | Заднепровский р-н, сад. тов. сырокомбината «Красноборский», уч. № 7 | 67:27:0011607:7 | 880 | Для садоводства |
67 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Луч» в р-не п. Гвоздово, уч. № 29 | 67:27:0010701:29 | 1219 | Для садоводства |
68 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в р-не пос. Печерск, ул. Садовая, уч. № 15 | 67:27:0013521:63 | 565 | Для садоводства |
69 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 26 | 67:27:0010924:26 | 760 | Для садоводства |
70 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель», уч. № 11 | 67:27:0013504:11 | 522 | Для садоводства |
71 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч. № 25 | 67:27:0010924:25 | 760 | Для садоводства |
72 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 26 | 67:27:0013521:199 | 517 | Для садоводства |
73 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Смолоблобувьбыт», уч. № 68 | 67:27:0012836:68 | 654 | Для садоводства |
74 | Заднепровский р-н, сад. тов «Луч», уч. № 17 | 67:27:0010701:17 | 763 | Для садоводства |
75 | Заднепровский р-н, сад.тов. «Башмачок», ул. Цветочная, уч. № 21 | 67:27:0013521:115 | 832 | Для садоводства |
76 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в р-не пос. Печерск, ул. Полетная, уч. № 12 | 67:27:0013521:186 | 884 | Для садоводства |
77 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772», уч.№ 39 | 67:27:0010924:39 | 646 | Для садоводства |
78 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка», уч. № 210 | 67:27:0012304:89 | 600 | Для садоводства |
79 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Ветеран», уч. № 40 | 67:27:0013501:24 | 500 | Для садоводства |
80 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Меркурий», уч. № 98 | 67:27:0010904:39 | 900 | Для садоводства |
81 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Росбакалея», уч. № 45 | 67:27:0012829:45 | 666 | Для садоводства |
82 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 13 | 67:27:0013521:41 | 430 | Для садоводства |
83 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Садовод» Заднепровского РОВД, уч. № 13 | 67:27:0013526:12 | 602 | Для садоводства |
84 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 01447», уч. № 16 | 67:27:0012827:15 | 640 | Для садоводства |
85 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», ул. Полетная, уч. № 24 | 67:27:0013521:198 | 647 | Для садоводства |
86 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Черничный сад», уч. № 5р | 67:27:0013512:40 | 738 | Для садоводства |
87 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 24а | 67:27:0013521:94 | 697 | Для садоводства |
88 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 01447», уч. № 3 | 67:27:0012827:3 | 533 | Для садоводства |
89 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество» в р-не пос. Пронино, уч. № 19 | 67:27:0010902:17 | 500 | Для садоводства |
90 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Автобусник», уч. № 130 | 67:27:0013515:130 | 660 | Для садоводства |
91 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 18 | 67:27:0013521:111 | 1106 | Для садоводства |
92 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 11 | 67:27:0013521:83 | 546 | Для садоводства |
93 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в р-не пос. Гвоздово, уч. № 32с | 67:27:0011605:165 | 548 | Для садоводства |
94 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное» в р-не пос. Гвоздово, уч. № 25 | 67:27:0011802:25 | 900 | Для садоводства |
95 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Дружба» в районе пос. Серебрянка, уч. № 28 | 67:27:0012837:23 | 463 | Для садоводства |
96 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в р-не ул. Лавочкина, уч. № 50 | 67:27:0012201:49 | 638 | Для садоводства |
97 | Заднепровский р-н, СНТ "Завод им. Калинина", (ранее сад. тов. з-да Калинина, в р-не пос. Серебрянка), уч. № 105 | 67:27:0012803:185 | 294 | Для садоводства |
98 | Заднепровский р-н сад. тов. «Скороход» в р-не Корохоткино, уч. № 23 | 67:27:0013514:23 | 842 | Для садоводства |
99 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в р-не п. Корохоткино, уч. № 36 | 67:27:0013504:36 | 545 | Для садоводства |
100 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Серебрянка» в р-не п. Серебрянка, уч. № 6 | 67:27:0012846:2 | 550 | Для садоводства |
101 | Заднепровский р-н сад. тов. «в/ч 01447» в р-не пос. Серебрянка, уч. № 17 | 67:27:0012827:16 | 777 | Для садоводства |
102 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Скороход» в р-не п. Корохоткино, уч. № 6 | 67:27:0013514:6 | 402 | Для садоводства |
103 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в р-не пос. Гвоздово, уч. № 94 | 67:27:0011605:94 | 380 | Для садоводства |
104 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель»в р-не пос. Гвоздово, уч. № 123а | 67:27:0011605:127 | 801 | Для садоводства |
105 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Дружба» в районе пос. Серебрянка, уч. № 41 | 67:27:0012837:32 | 1376 | Для садоводства |
106 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка», уч. № 57 | 67:27:0012201:56 | 634 | Для садоводства |
107 | Заднепровский р-н, сад .тов. «Росбакалея» в районе пос. Серебрянка, уч. № 31 | 67:27:0012829:31 | 377 | Для садоводства |
108 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в р-не пос. Печерск, уч. № 6 | 67:27:0013521:178 | 874 | Для садоводства |
109 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка», уч. № 43 | 67:27:0012201:42 | 663 | Для садоводства |
110 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в р-не пос. Печерск, уч. № 6 | 67:27:0013521:55 | 549 | Для садоводства |
111 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в р-не Корохоткино, уч. № 27 | 67:27:0013504:27 | 557 | Для садоводства |
112 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», ул.Полетная, уч. № 16 | 67:27:0013521:190 | 750 | Для садоводства |
113 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», ул. Набережная, уч. № 6 | 67:27:0013521:206 | 866 | Для садоводства |
114 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Пронино», в р-не пос. Гвоздово, уч.№ 159 | 67:27:0011626:112 | 750 | Для садоводства |
115 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Смоленскленагропром» районе п. Серебрянка, уч. № 24 | 67:27:0012605:21 | 226 | Для садоводства |
116 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Черничный сад» в р-не пос. Корохоткино | 67:27:0013512:52 | 772 | Для садоводства |
117 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в р-не пос. Печерск, уч. № 11 | 67:27:0013521:60 | 526 | Для садоводства |
118 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок», уч. № 24 | 67:27:0013521:93 | 696 | Для садоводства |
119 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772, уч. № 9 | 67:27:0010924:9 | 760 | Для садоводства |
120 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772 в районе пос. Гвоздово, уч. № 46 | 67:27:0010924:46 | 390 | Для садоводства |
121 | Заднепровский р-н, сад. тов. завода Радиодеталей, уч. № 77 | 67:27:0031103:67 | 500 | Для садоводства |
122 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в районе ул. Лавочкина, уч. № 58 | 67:27:0012201:57 | 620 | Для садоводства |
123 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772 в районе пос. Гвоздово, уч. № 55 | 67:27:0010924:55 | 425 | Для садоводства |
124 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Ветеран», пос. Печерск | 67:27:0013501:6 | 500 | Для садоводства |
125 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Озерный» в районе ул. Лавочкина, уч. № 264 | 67:27:0012202:271 | 600 | Для садоводства |
126 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в районе пос. Печерск, уч. № 10 | 67:27:0013521:147 | 510 | Для садоводства |
127 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Восход» в районе пос. Корохоткино, уч. № 98 | 67:27:0012101:95 | 576 | Для садоводства |
128 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в районе пос. Печерск, уч. № 11 | 67:27:0013521:212 | 770 | Для садоводства |
129 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в районе пос. Печерск, уч. № 1 | 67:27:0013521:1 | 937 | Для садоводства |
130 | Заднепровский р-н сад. тов. Смоленского гормолокозавода в районе пос. Корохоткино | 67:27:0013516:3 | 494 | Для садоводства |
131 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Газовик» в районе пос. Корохоткино, уч. № 14 | 67:27:0013525:54 | 850 | Для садоводства |
132 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в районе ул. Лавочкина | 67:27:0012201:8 | 599 | Для садоводства |
133 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в районе пос. Корохоткино, уч. № 63 | 67:27:0013504:63 | 520 | Для садоводства |
134 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Восход» в районе пос. Корохоткино | 67:27:0012101:109 | 1190 | Для садоводства |
135 | Заднепровский р-н сад. тов. «Пронино» в районе дер. Гвоздово, уч. № 136 | 67:27:0011626:41 | 1500 | Для садоводства |
136 | Заднепровский р-н, сад. тов. КПП «Смолоблстрой» в районе пос. Корохоткино, уч. № 29 | 67:27:0013505:29 | 777 | Для садоводства |
137 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Автобусник», в районе пос. Корохоткино, уч. № 27 | 67:27:0013515:27 | 500 | Для садоводства |
138 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в районе ул. Лавочкина, уч. № 31 | 67:27:0012201:31 | 595 | Для садоводства |
139 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в районе пос. Печерск | 67:27:0013521:179 | 1514 | Для садоводства |
140 | Заднепровский р-н, СДТ «Красноборский» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011607:125 | 512 | Для садоводства |
141 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011802:53 | 900 | Для садоводства |
142 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Строитель» в районе пос. Корохоткино | 67:27:0013504:67 | 615 | Для садоводства |
143 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011802:10 | 900 | Для садоводства |
144 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Пронино» в районе дер. Гвоздово | 67:27:0011818:88 | 1500 | Для садоводства |
145 | Заднепровский р-н, СНТ «Завод им. Калинина», (ранее сад. тов. завода Калинина, в районе пос. Серебрянка), уч. № 128 | 67:27:0012803:195 | 287 | Для садоводства |
146 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество», уч. № 72 | 67:27:0012824:10 | 805 | Для садоводства |
147 | Заднепровский р-н, сдт «Текстильщик-3» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011606:95 | 418 | Для садоводства |
148 | Заднепровский р-н, пос. Красный Бор, ул. Ольшанская, уч. № 17 | 67:27:0011627:7 | 429 | Для садоводства |
149 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Зерновик» в районе пос. Серебрянка | 67:27:0012826:53 | 721 | Для садоводства |
150 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Восход» в районе пос. Корохоткино | 67:27:0012101:226 | 721 | Для садоводства |
151 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Смолоблстрой» в районе пос. Корохоткино, уч. № 51 | 67:27:0013505:51 | 710 | Для садоводства |
152 | Заднепровский р-н, сдт «Пронино» в районе д. Гвоздово | 67:27:0011626:113 | 750 | Для садоводства |
153 | Заднепровский р-н, Сад. тов. «Колосок» | 67:27:0010901:22 | 600 | Для садоводства |
154 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Озерный» в районе ул. Лавочкина | 67:27:0012202:443 | 700 | Для садоводства |
155 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Ветеран» в районе пос. Печерск | 67:27:0013501:56 | 500 | Для садоводства |
156 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Березка» в районе ул. Лавочкина | 67:27:0012201:46 | 599 | Для садоводства |
157 | Заднепровский р-н, в районе пос. Красный Бор, ул. Ольшанская, уч. № 1 | 67:27:0011627:28 | 492 | Для индивидуального садоводства |
158 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Луч» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0010701:117 | 1338 | Для садоводства |
159 | Заднепровский р-н, сад. тов. в/ч 67772, в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011601:1 | 450 | Для садоводства |
160 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Озерный» в районе ул. Лавочкина | 67:27:0012202:442 | 600 | Для садоводства |
161 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Луч» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0010701:67 | 690 | Для садоводства |
162 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Луч» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0010701:6 | 555 | Для садоводства |
163 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011802:9 | 600 | Для садоводства |
164 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Луч» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0010701:45 | 840 | Для садоводства |
165 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Текстильщик-3» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011606:264 | 678 | Для садоводства |
166 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Содружество» в районе пос. Пронино, уч. № 21 | 67:27:0010902:25 | 500 | Для садоводства |
167 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Бетон» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0010903:10 | 634 | Для садоводства |
168 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Меркурий» в районе пос. Пронино | 67:27:0010904:32 | 900 | Для садоводства |
169 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Озерный» в районе ул. Лавочкина | 67:27:0012202:444 | 900 | Для садоводства |
170 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Ветеран» в районе пос. Печерск, уч. № 31 | 67:27:0013501:47 | 500 | Для садоводства |
171 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Башмачок» в районе пос. Печерск, ул. Центральная, уч. № 11 | 67:27:0013521:39 | 715 | Для садоводства |
172 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Колосок» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0010901:3 | 500 | Для садоводства |
173 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Озерный» в районе ул. Лавочкина | 67:27:0012202:194 | 600 | Для садоводства |
174 | Заднепровский р-н, сад. тов. «Лесное» в районе пос. Гвоздово | 67:27:0011802:1 | 600 | Для садоводства |
175 | Заднепровский р-н, сад. тов. «в/ч 67772»в районе пос. Гвоздово, уч. № 69 | 67:27:0010924:69 | 420 | Для садоводства |
