№ п/п | Наименование объекта | Протяженность (км.) | Заказчик | Подрядная организация | Стоимость выполненных работ | Ход исполнения |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ремонт улицы Академика Петрова (от ул. Н-Неман до ул. Багратиона) | 0,389 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "Георесурс-Запад" | 25 660 958,40 | Работы завершены |
2 | Ремонт дорожного покрытия, 2-й Краснофлотский переулок (участок от пересечения с ул. 2-я парковая до пересечения с ул. Мало-Краснофлотской) | 0,637 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "Георесурс-Запад" | 16 887 534,00 | Работы завершены |
3 | Капитальный ремонт ул. Пржевальского | 0,841 | МКУ "Строитель" | ООО "Корпорация СтройИндустрия" | 82 026 910,00 | Работы завершены |
4 | Капитальный ремонт ул. Коненкова (участок от дома 2/12 по ул. Коненкова до ул. Козлова) и перекресток ул. Маяковского, Глинки, Коненкова | 0,306 | МКУ "Строитель" | ООО "Корпорация СтройИндустрия" | 42 554 500,00 | Работы завершены |
5 | Ремонт ул. Студенческая (участок от перекрестка улиц Беляева, Соболева, Большая Советская, Студенческой до ул. Большая Краснофлотская) | 0,24 | МКУ "Строитель" | ООО "ТЕХНО-4" | 15 623 902,80 | Работы завершены |
6 | Ремонт улицы Большая Краснофлотская (участок от ул. Студенческой до пересечения с ул. Дзержинского) | 0,578 | МКУ "Строитель" | ООО "ТЕХНО-4" | 31 108 261,20 | Работы завершены |
7 | Капитальный ремонт ул. Глинки | 0,429 | МКУ "Строитель" | ООО "ДЭП-4" | 35 291 774,40 | Работы завершены |
8 | Ремонт проспекта Строителей (от ул. Рыленкова до ул. М.Соколовского, средняя дорога) | 0,655 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "Корпорация СтройИндустрия" | 14 487 327,36 | Работы завершены |
9 | Ремонт проспекта Строителей (от ул. Рыленкова до ул. Попова, верхняя дорога) | 0,626 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "Корпорация СтройИндустрия" | 16 564 298,71 | Работы завершены |
10 | Ремонт ул. Верхне-Профинтерновская (от Витебского шоссе до ул. Ударников) в Заднепровском районе города Смоленска | 0,892 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "ТЕХНО-4" | 14 131 406,40 | Работы завершены |
11 | Ремонт ул. Нижне-Профинтерновская (от Витебского шоссе до ул. Нижне-Профентерновская) в Заднепровском районе города Смоленска | 0,66 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "ДЭП 67" | 8 477 857,20 | Работы завершены |
12 | Капитальный ремонт ул. Коммунистическая (участок от ул. Октябрьской Революции до пересечения с ул. Глинки) | 0,25 | МКУ "Строитель" | ООО "Корпорация СтройИндустрия" | 15 627 819,60 | Работы завершены |
13 | Ремонт 1-го Краснинского переулка (от ул. Николаева до ул. Кирова в городе Смоленске | 0,359 | УДХиС Администрации города Смоленска | ООО "ТЕХНО-4" | 10 842 333,60 | Работы завершены |
© 2024 Администрация города Смоленска
214000, Смоленск, ул. Октябрьской революции, 1/2
Адрес для служебной корреспонденции: smol@smoladmin.ru
Для направления обращений граждан и организаций: интернет-приемная
Официальный сайт Администрации города Смоленска не является средством массовой информации
Зарегистрируйтесь на портале госуслуг – получите единый ключ доступа ко всем государственным сайтам.
Благодаря ему вы можете прямо из дома получить множество услуг!